Posted: Sun Jul 29, 2012 2:21 pm
No time to put this into a neat file right now but here are some of the LG codes I've gleaned:
Code: Select all
Functions OBC EFC Hex
ch+ 000 181 FF
ch- 001 185 7F
vol+ 002 183 BF
vol- 003 187 3F
right 006 182 9F
left 007 186 1F
power 008 053 EF
mute 009 057 6F
input 011 059 2F
0 016 117 F7
1 017 121 77
2 018 119 B7
3 019 123 37
4 020 116 D7
5 021 120 57
6 022 118 97
7 023 122 17
8 024 245 E7
9 025 249 67
q.view 026 247 A7
fav 030 246 87
text 032 213 FB
t.opt 033 217 7B
return/exit 040 085 EB
av mode 048 149 F3
subtitle 057 025 63
up 064 165 FD
down 065 169 7D
menu 067 171 3D
OK 068 164 DD
q.menu 069 168 5D
list 083 107 35
blue 097 201 79
yellow 099 203 39
green 113 137 71
red 114 135 B1
simplink 126 006 81
energy saving 149 128 56
info 170 095 AA
guide 171 099 2A
tv/rad 240 141 F0
On some models...
MTS 010 055 AF
sleep 014 054 8F
menu? 066 167 BD
-/list 076 036 CD
APC 077 040 4D
s-video 081 105 75
DASP 082 103 B5
A.PROG 084 100 D5
MEMORY/ERASE 085 104 55
av1 090 231 A5
exit 091 235 25
yellow 094 230 85
PIP on/off; PIP DW 096 197 F9
PIP INPUT 097 201 79
pip move 098 199 B9
pip swap 099 203 39
WIN SIZE 100 196 D9
freeze (plasma) 101 200 59
still 101 200 59
green 113 137 71
PIP CH+ 113 137 71
PIP CH - 114 135 B1
4:3 118 134 91
16:9 119 138 11
ratio; ARC 121 009 61
SPLIT ZOOM 123 011 21
fwd 142 062 8E
gg 142 062 8E
rwd 143 066 0E
AD 145 129 76
rgb 152 253 E6
MULTIMEDIA 152 253 E6
zoom 175 098 0A
play 176 157 F2
stop 177 161 72
pause 186 031 A2
component1 191 034 02
discrete on 196 172 DC
discrete off 197 176 5C
DVI 198 174 9C
HDMI2 204 044 CC
HDMI1 206 046 8C
av2 208 109 F4
VIDEO 2 208 109 F4
component2 212 108 D4
rbg-pc 213 112 54
discrete tv; analog TV 214 110 94
HDMI4 218 239 A4
HDMI3 233 081 68
Service menu 255 018 00